駅東口駅から直線通りの裏通り①
所在地 | 秋田県横手市神明町183・184 |
---|---|
交通 | |
坪数 | 150坪 |
価格 | 900万円 |
私道負担 | なし |
用途地域 | 第2種住居地域 |
土地権利形態 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
幅員 | 8.5m+側溝 |
坪単価 | |
建築条件 | |
引き渡し時期 | |
土地状況 | |
地目 |
所在地 | 秋田県横手市神明町183・184 |
---|---|
交通 | |
坪数 | 150坪 |
価格 | 900万円 |
私道負担 | なし |
用途地域 | 第2種住居地域 |
土地権利形態 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
幅員 | 8.5m+側溝 |
坪単価 | |
建築条件 | |
引き渡し時期 | |
土地状況 | |
地目 |