| No. | 面積 | 所在地 | 建ぺい率 | 容積率 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59坪 | 秋田県横手市三枚橋二丁目 | 80% | 200% | 500万円 | 詳細 |
| 2 | [宅地] 918.84m2(278坪)+ [建物] 210.43m2(63.65坪)坪 | 秋田県横手市婦気大堤字下久保 | 80% | 200% | 6,000万円 | 詳細 |
| 3 | 200坪(663.87m2)坪 | 横手市旭川二丁目 | 60% | 200% | 1,200万円 | 詳細 |
| 4 | 67(223m2)坪 | 秋田県横手市安田字堰端89-12・89-15 | 60% | 200% | 550万円 | 詳細 |
| 5 | 247.37m2 (75坪)坪 | 秋田県横手市神明町186・186-1 | 60% | 200% | 300万円 | 詳細 |
| 6 | 287(建物73.5坪)坪 | 秋田県横手市婦気大堤字婦気前208-1 | 60% | 200% | 2,050万円 | 詳細 |
| 7 | 236坪 | 秋田県横手市本町207・207-3・207-4 | 80% | 200% | 1,416万円 | 詳細 |
| 8 | 338坪 | 横手市金沢字上矢来沢255-1 | 70% | 200% | 500万円 | 詳細 |
| 9 | 915坪 | 秋田県横手市朝日が丘二丁目 | 40% | 60% | 500万円 | 詳細 |
| 10 | 3331.15m2(1007.7坪)坪 | 秋田県仙北郡美郷町飯詰字東君堂19-1 | ー% | ー% | 1,000万円 | 詳細 |
| 11 | 97坪 | 秋田県横手市四日町81-2 | 80% | 400% | 580万円 | 詳細 |
| 12 | 190坪 | 秋田県横手市赤坂荒沼130-7・129-4・129-5 | 60% | 200% | 1,000万円 | 詳細 |
