駅西口のライブハウス
| 坪単価 | 8.0万円/坪 |
|---|---|
| 建築条件 | なし |
| 引き渡し時期 | 応相談 |
| 土地状況 | 建物及び駐車場 |
| 地目 | 宅地 |
| 所在地 | 秋田県横手市婦気大堤字下久保 |
| 交通 | |
| 坪数 | [宅地] 918.84m2(278坪)+ [建物] 210.43m2(63.65坪)坪 |
| 価格 | 6000万円 |
| 私道負担 | なし |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利形態 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 幅員 | (北側)6.4m |
