赤坂荒沼130-7・129-4・129-5
所在地 | 秋田県横手市赤坂荒沼130-7・129-4・129-5 |
---|---|
交通 | |
坪数 | 190坪 |
価格 | 1000万円 |
私道負担 | 無し |
用途地域 | 準工業地域 |
土地権利形態 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
幅員 | 国道107号線 |
坪単価 | 6万円/坪 |
建築条件 | 無し |
引き渡し時期 | 即可 |
土地状況 | 更地渡し |
地目 | 宅地 |
所在地 | 秋田県横手市赤坂荒沼130-7・129-4・129-5 |
---|---|
交通 | |
坪数 | 190坪 |
価格 | 1000万円 |
私道負担 | 無し |
用途地域 | 準工業地域 |
土地権利形態 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
幅員 | 国道107号線 |
坪単価 | 6万円/坪 |
建築条件 | 無し |
引き渡し時期 | 即可 |
土地状況 | 更地渡し |
地目 | 宅地 |